Las cabinas de filtración sin conductos de la gama Classic son ideales para eliminar agentes contaminantes gaseosos y/o partículas sólidas/aerosoles de su zona de trabajo de una manera simple y eficaz, segura, eficiente y rentable, protegiendo tanto al usuario como al medio ambiente.
Esta gama se entrega desmontada, de forma que puede ser ubicada en cualquier laboratorio sin ningún problema (pasos estrechos, escaleras angostas o de difícil acceso, etc.) y reducir sustancialmente los costes de transporte.
Todas los modelos de la gama Classic utilizan el nuevo sistema de filtración desarrollado y patentado por Cruma (Patente de Invención) que garantiza la retención de los gases, vapores y partículas contaminantes generados en su interior, renovando así constantemente el aire del laboratorio. Sus principales ventajas son:
Protección y respeto del medio ambiente
Además de proteger totalmente al operario que realiza trabajos en el interior de la cabina, los tóxicos químicos producidos no son liberados al exterior sino que son retenidos en el seno de un filtro de carbón activo o de zeolitas.
Flexibles
Pueden ser utilizadas en áreas de difícil extracción de aire contaminado, como en niveles inferiores de edificios, y su extensa gama amplía las posibilidades de ubicación haciendo fácil su re-emplazamiento ante cambios de necesidades.
Ahorro económico y rápida ubicación
No necesitan obras para instalar conductos de evacuación de gases al exterior por lo que no se generan costes adicionales ni molestias en un laboratorio a pleno rendimiento.
Ahorro energético
A diferencia de las vitrinas de extracción tradicionales, no consumen el aire acondicionado del laboratorio, lo que reduce sustancialmente los costes de energía: el aire aspirado no es expulsado sino recirculado de nuevo al laboratorio libre de sustancias contaminantes.
Características
Sí, caben todas y vienen de serie.
Más información en la nueva pantalla LCD:
- Display de gran formato 127x34mm
- Velocidad de aspiración monitorizada
- Tipo de filtro instalado, horas de trabajo, expiración y próxima revisión
- Aviso de puerta abierta por fotocélula
- Cronómetro cuenta atrás Reloj y calendario
Nuevas funcionalidades y componentes:
- Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo final de purga
- Indicador LED de averías
- Control de flujo de aire por microprocesador
- Filtros de carbón activo con chip electrónico
Nuevas alarmas y avisos programados:
- Aviso de puerta abierta
- Aviso de puerta abierta en modo Off
- Aviso de 60h de uso (por normativa)
- Aviso de próxima validación
- Aviso de pocas horas de vida del filtro
- Aviso del temporizador cuenta atrás
- Alarma de filtro expirado por horas
- Alarma de filtro expirado por fecha
- Alarma de equipo sin filtro
- Alarma de flujo de aire insuficiente
Manipulaciones
Pero seguro que descubres muchas más.
Ideales para manipulaciones de reactivos o compuestos químicos a temperatura ambiente o moderada en todo tipo de laboratorios:
- Laboratorios de análisis, clínicos y hospitalarios
- Laboratorios de investigación
- Laboratorios de control de calidad
- Laboratorios universitarios y escolares
En definitiva, para utilizar en cualquier tipo de laboratorio que puedas imaginar.
Respira
Sin miedo. Con seguridad.
Las cabinas de la gama Classic fueron diseñadas para reducir los costes de transporte: al recibirlas simplemente hay que sacarlas de su fantástico embalaje, ensamblarlas fácilmente en el lugar deseado, enchufarlas a la red eléctrica y disfrutar trabajando con ellas. Tan simple como eso, sin complicaciones. Además, permiten ser ubicadas en cualquier sitio ya que son desmontables!
Todas las cabinas Classic utilizan el nuevo sistema de filtración, desarrollado y patentado por Cruma (Patente de Invención), que protege al operario al retener los gases, vapores y partículas contaminantes generados en su interior, renovando constantemente el aire del laboratorio y evitando vertidos que contaminen el medio ambiente.
Modelos y especificaciones técnicas
Todos los tamaños para todas las necesidades
Modelo | 670 | 870 | 990 | 1010 | 1200 | 1200XL |
Medidas internas (ancho/fondo/alto) | 576x563x630 | 776x566x720 | 976x566x720 | 976x566x920 | 1176x760x780 | 1176x967x1106 |
Medidas externas (ancho/fondo/alto) | 600x600x937 | 800x600x1037 | 1000x600x1037 | 1000x600x1237 | 1200x800x1097 | 1200x1000x1422 |
Columnas filtrantes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Núm. de filtros | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 2 |
Ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volumen medio de aire tratado/hora | 112 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Velocidad media del aire en fachada | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s |
Volumen interior de la cabina | 0.202 m3 | 0.316 m3 | 0.398 m3 | 0.508 m3 | 0.697 m3 | 1.258 m3 |
Renovaciones aire en cabina/min. | 9.2 | 8.5 | 6.8 | 5.3 | 3.9 | 2.1 |
Consumo eléctrico total | 57 W | 57 W | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W |
Voltaje-Periodos | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
Nivel de iluminación LED | 1300 lx / LED 18 W | 1100 lx / LED 18 W | 1100 lx / LED 18 W | 823 lx / LED 18 W | 800 lx / LED 18 W | 800 lx / LED 18 W |
Lámpara UV | – | – | – | – | – | – |
Nivel sonoro | 55 dB ± 3 dB | 55 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB | 58 dB ± 3 dB |
Peso | 58 Kg | 77 Kg | 90 Kg | 95 Kg | 118 Kg | 123 Kg |
Volumen caja | 0.33 m3 | 0.43 m3 | 0.52 m3 | 0.52 m3 | 0.65 m3 | 0.65 m3 |
Descargar ficha técnica PDF | FICHA TÉCNICA 670 | FICHA TÉCNICA 870 | FICHA TÉCNICA 990 | FICHA TÉCNICA 1010 | FICHA TÉCNICA 1200 | FICHA TÉCNICA 1200 XL |
SOLICITAR OFERTA | ¿DESEA SABER SU PRECIO? | ¿DESEA SABER SU PRECIO? | ¿DESEA SABER SU PRECIO? | ¿DESEA SABER SU PRECIO? | ¿DESEA SABER SU PRECIO? | ¿DESEA SABER SU PRECIO? |
Equipamiento de serie
Cabinas Full Equip
Equipamiento | Descripción |
---|---|
Circuíto electrónico con pantalla LCD gran formato | Niveles de seguridad: nivel 1 usuario y nivel 2 avanzado. |
Anemómetro digital | Sonda electrónica de control contínuo de la velocidad del aire en fachada. |
Fotocélula puerta abierta | Dispositivo electrónico con alarma de puerta abierta. |
Sistema electrónico de control y reposición de filtros | Los filtros incorporan un microchip con conexión miniUSB que identifica el tipo de filtro instalado; la fecha de caducidad y el núm. de serie. |
Iluminación | Tubo fluorescente de 24 W / 700 Lux |
Sonda de toma de muestra del aire expulsado | Para la detección del nivel de saturación del/os filtro/s |
Alarma de 60h | Cronómetro cuenta horas norma francesa NF X 15-211:2009 |
Cronómetro digital con aviso sonoro | Para el control y aviso de trabajos realizados en la cabina o laboratorio |
Reloj y calendario | Visualización de fecha y hora |
Superficie de trabajo 1 | Bandeja de retención de vertidos (2-10 litros) con superfície de trabajo de vidrio templado de color blanco |
Prefiltro G4 | Manta prefiltrante de biofibras sintéticas de clase G4 (norma EN-779) para la retención del polvo atmosférico |
Orificios pasamuros (2) | Accesos en la pared trasera para la introducción de cables y/o servicios |
Listado químico | Guía de productos retenidos según tipo de filtro |
Garantía | 10 años |
Equipamiento opcional
Detalles que importan
Equipamiento | Descripción |
---|---|
Movilair | Soporte con ruedas y bandeja interior en acero recubierto de resina Epoxy anticorrosión. |
Base tubular | Soporte en acero recubierto de resina Epoxy anticorrosión. |
Superficie de trabajo 2 | Bandeja de retención de vertidos (2-10 litros) con superfície de trabajo en resina fenólica. |
Superficie de trabajo 3 | Bandeja de retención de vertidos (2-10 litros) con superfície de trabajo en acero inox 316. |
Pared trasera transparente | Polimetacrilato de metylo transparente (transmisión luminosa del 93%) 8 mm de espesor. Ideal para la enseñanza. |
Tensión / Frecuencia | 125 V / 50 Hz |
Kit de test de filtros | Bomba Dräger y pack de 10 tubos reactivos colorimétricos. |
Filtros
Una amplia gama para mantener el aire limpio
Tipo de filtro | Descripción |
---|---|
Tipo A | Para vapores orgánicos como: cetonas, éteres, alcoholes, xilenos…Eventualmente puede utilizarse para ácidos inorgánicos, pero siempre que no sean muy abundantes ya que este carbón activo no lleva impregnación y el exceso de vapores ácidos lo saturaría rapidamente. |
Tipo BE | Para vapores de ácidos inorgánicos como: H2SO4, HCl, HNO3, así como compuestos volátiles de azufre como H2S, SO3,…Puede utilizarse con vapores orgánicos ya que el carbón activo incorpora impregnaciones de compuestos metálicos y sales neutralizantes. Es igualmente recomendable para filtrar orgánicos e inorgánicos cuando se produzcan en proporciones similares. |
Tipo F | Para vapores de formaldehido, formol y derivados; también bueno para otros compuestos orgánicos. El carbón lleva una impregnación de Cu, por lo que no debe utilizarse nunca con vapores ácidos inorgánicos. |
Tipo K | Para vapores de NH3 y aminas; también bueno para otros compuestos orgánicos. El carbón lleva una impregnación de complejos de sales metálicas. |
Tipo ABEK | Tipo mixto a emplear cuando las proporciones entre orgánicos, inorgánicos y NH3/aminas sean similares. |
Tipo D | Filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) H-14 (según norma EN-1822:1998) para la filtración de partículas de polvos y humos. |
Columna de filtración modular
para gases y partículas (según Norma NFX 15-211:2009)
CLASE 2 | CLASE 1 | ||
---|---|---|---|
Tipo G Manipulación de productos líquidos | Tipo 2G Manipulación de productos líquidos con filtro molecular de seguridad | ||
Tipo GS Manipulación de productos líquidos y polvos | Tipo 2GS Manipulación de productos líquidos y polvos con filtro molecular de seguridad | ||
Tipo 2GD Manipulación de productos líquidos en Sala Blanca con filtro molecular de seguridad |
ventilador filtro molecular filtro de partículas HEPA-H14
*Para la consulta de nuestras fichas técnicas de filtros póngase en contacto con el departamento comercial comercial@cruma.es
– El suministro de repuestos está garantizado durante un periodo de 10 años.
– Es responsabilidad del usuario gestionar correctamente los residuos generados por los filtros en función del uso que se les dé y según los requisitos aplicables.